「全方位整合廣告」集數位、實體及報表
等綜合行銷服務,
        以低成本高效益主動出擊
溝通節目訊息,全方位觸及藝文客群,
快速提升節目訊息曝光率!
      
| 廣告項目/售價 | 數位 整合廣告 | ||
|---|---|---|---|
| 方案一 | 方案二 | 方案三 | |
| EDM廣告 (專版)(2萬筆) | 1 次 | 1 次 | 1 次 | 
| OPENTIX 分類上方主視覺 | -- | -- | 輪播2週 | 
| OPENTIX 首頁中間橫式Banner | -- | -- | 輪播2週 | 
| OPENTIX 首頁下方橫式Banner | 輪播1週 | -- | 輪播2週 | 
| 藝文指南針(電子刊)—內頁全頁 (不指定排版位置) | -- | 1版 | -- | 
| OPENTIX Facebook粉絲專頁貼文 (含$500廣告投放) | -- | 1 則 | -- | 
| OPENTIX 電子報Banner | -- | 1 則 | -- | 
| 熱門主辦訂閱推薦 新節目上架App主動推播 | 1個月 | 1個月 | -- | 
| 優惠價 | $ 6,000 元 原價 $8,000元 | $ 20,000 元 原價 $47,400元 | $ 20,000 元 原價 $23,600元 | 
| 升級優惠加購 | 升級1 
                      $1,800元
                     「EDM專版廣告(4萬筆)」 原價$6,000 升級2 
                      $15,000元
                     
                      「藝文指南針藝選開箱橫式」版面實體廣告
                     原價$20,000 升級3 
                      $38,000元
                     「藝文指南針」內頁全頁實體廣告 原價$43,200 | ||